Autoria: Agencia Nacional de Saúde
ESCALA “USP” DE GRAVIDADE – AVALIAÇÃO PARA TRATAMENTO COM OHB *
ITENS | PONTOS | ||
---|---|---|---|
1 ponto | 2 pontos | 3 pontos | |
Idade | < 25 anos | 26 a 50 anos | >50 anos |
Tabagismo | Leve/moderado | Intenso | |
Diabetes | Sim | ||
Hipertensão Art. Sist. | Sim | ||
Queimadura | < 30% da superfície corporal |
> 30% da superfície corpora |
|
Osteomielite | Sim | c/ exposição óssea | |
Toxemia | Moderada | Intensa | |
Choque | Estabilizado | Instável | |
Infecção / Secreção | Pouca | Moderada | Acentuada |
> Diâmetro DA > Lesão | < 5 cm | 5 a 10 cm | > 10 cm |
Crepitação Subcutânea | < 2 cm | 2 a 6 cm | > 6 cm |
Celulite | < 5 cm | 5 a 10 cm | > 10 cm |
Insuf. Arterial Aguda | Sim | ||
Insuf. Arterial Crônica | Sim | ||
Lesão Aguda | Sim | ||
Lesão Crônica | Sim | ||
FQAlteração Linfática | Sim | ||
Amputação/Desbridamento | Em Risco | Planejada | Realizada |
Dreno de Tórax | Sim | ||
Ventilação Mecânica | Sim | ||
Períneo / Mama / Face | Sim |
CLASSIFICAÇÃO EM 4 GRUPOS ( I a IV) PELA SOMATÓRIA DOS PONTOS: G I < 10 pontos G II 11 a 20 pontos G III 21 a 30 pontos G IV > 31 pontos
(*) The “UNIVERSITY OF SÃO PAULO (USP) SEVERITY SCORE” for hyperbaric oxygen patients. M. D’Agostino Dias, S.V. Trivellato, J.A. Monteiro, C.H.Esteves, L.. M/.Menegazzo, M.R.Sousa, L.A Bodon . Undersea & Hyperbaric Medicine V. 24 Supplement p35 – 1997
Conteúdo originalmente publicado em: http://www.ans.gov.br/images/stories/Plano_de_saude_e_Operadoras/Area_do_consumidor/rol/rol2016_diretrizes_utilizacao.pdf